Điểm chuẩn Đại học Sài Gòn 2024
VUIHOC gửi đến bạn bài viết cập nhật điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2024 chính xác và nhanh nhất. Cùng theo dõi để biết mình có đỗ vào trường đại học này không nhé!
1. Phương thức tuyển sinh đại học Sài Gòn năm 2024
Năm 2024, ngoài các thí sinh được xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT thì trường đại học Sài Gòn sẽ có 3 phương thức tuyển sinh như sau:
- Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá năng lực của trường Đại học Quốc gia TP.HCM. Phương thức này cũng không áp dụng với các nhóm ngành đào tạo giáo viên và chiếm 15% tổng chỉ tiêu.
- Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả kì thi đánh giá đầu vào đại học trên máy tính năm 2024. Phương thức này chiếm 15% tổng chỉ tiêu và không áp dụng đối với các ngành thuộc nhóm đào tạo giáo viên.
- Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT, chiếm 70% chỉ tiêu xét tuyển. Trong đó có sử dụng kết quả quy đổi các chứng chỉ tiếng anh quốc tế thành điểm môn tiếng anh trong các tổ hợp xét tuyển. Đối với các tổ hợp xét tuyển năng khiếu, thí sinh phải đăng ký dự thi kỳ thi tuyển sinh năng khiếu của trường.
Duy nhất khóa học PAS Đánh giá năng lực tại VUIHOC bạn sẽ được học tập cùng các thầy cô từng nằm trong ban ra đề. Nhanh tay đăng ký thôi bạn ơi!!!!
2. Điểm chuẩn đại học Sài Gòn năm 2022
Năm 2022, điểm chuẩn đại học Sài Gòn dao động từ 15,45 - 27,33 điểm. Đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm chuẩn dao động từ 19 - 27,33 điểm. So với năm 2021 thì mức độ dao động của điểm số không cao, có tăng trong khoảng 0,2 - 0,3 điểm. Năm 2022, điểm chuẩn cao nhất thuộc nhóm ngành sư phạm Toán 27,33 điểm, sau đó là sư phạm ngữ văn 26,81 điểm và sư phạm lịch sử 26,5 điểm.
Các nhóm ngành ngoài sư phạm của trường dao động từ 18 - 25,48 điểm, trừ các khoa khoa học môi trường, công nghệ kỹ thuật môi trường có điểm thấp nhất khoảng 15,45 - 16,5 điểm.
Chi tiết điểm chuẩn đại học Sài Gòn năm 2022 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Mã 7140114 | Quản lý giáo dục D01 | 21.15 điểm | 729 điểm |
2 | Mã 7140114 | Quản lý giáo dục C04 | 22.15 điểm | |
3 | Mã 7210205 | Thanh nhạc N02 | 23.25 điểm | |
4 | Mã 7220201 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) D01 |
24.24 điểm | 833 điểm |
5 | Mã 7310401 | Tâm lí học D01 | 22.7 điểm | 830 điểm |
6 | Mã 7310601 | Quốc tế học D01 | 18 điểm | 759 điểm |
7 | Mã 7310630 |
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) C00 |
22.25 điểm | 692 điểm |
8 | Mã 7320201 | Thông tin - Thư viện D01;C04 | 19.95 điểm | 654 điểm |
9 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh D01 | 22.16 điểm | 806 điểm |
10 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh A01 | 23.16 điểm | |
11 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế D01 | 24.48 điểm | 869 điểm |
12 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế A01 | 25.48 điểm | |
13 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng D01 | 22.44 điểm | 782 điểm |
14 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng C01 | 23.44 điểm | |
15 | Mã 7340301 | Kế toán D01 | 22.65 điểm | 765 điểm |
16 | Mã 7340301 | Kế toán C01 | 23.65 điểm | |
17 | Mã 7340406 | Quản trị văn phòng D01 | 21.63 điểm | 756 điểm |
18 | Mã 7340406 | Quản trị văn phòng C04 | 22.63 điểm | |
19 | Mã 7380101 | Luật D01 | 22.8 điểm | 785 điểm |
20 | Mã 7380101 | Luật C03 | 23.8 điểm | |
21 | Mã 7440301 | Khoa học môi trường A00 | 15.45 điểm | 706 điểm |
22 | Mã 7440301 | Khoa học môi trường B00 | 16.45 điểm | |
23 | Mã 7460112 | Toán ứng dụng A00 | 24.15 điểm | 794 điểm |
24 | Mã 7460112 | Toán ứng dụng A01 | 23.15 điểm | |
25 | Mã 7480103 | Kỹ thuật phần mềm A00;A01 | 24.94 điểm | 898 điểm |
26 | Mã 7480201 | Công nghệ thông tin A00;A01 | 24.28 điểm | 816 điểm |
27 | Mã 7480201CLC |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) A00;A01 |
23.38 điểm | 778 điểm |
28 | Mã 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 | 23.25 điểm | 783 điểm |
29 | Mã 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01 | 22.25 điểm | |
30 | Mã 7510302 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 |
22.55 điểm | 753 điểm |
31 | Mã 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 | 21.55 điểm | |
32 | Mã 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 | 15.5 điểm | 659 điểm |
33 | Mã 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 | 16.5 điểm | |
34 | Mã 7520201 | Kĩ thuật điện A00 | 20 điểm | 733 điểm |
35 | Mã 7520201 | Kĩ thuật điện A01 | 19 điểm | |
36 | Mã 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông A00 | 22.3 điểm | 783 điểm |
37 | Mã 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông A01 | 21.3 điểm | |
38 | Mã 7810101 | Du lịch D01;C00 | 24.45 điểm | 782 điểm |
39 | Mã 7140201 | Giáo dục mầm non M01;M02 | 19 điểm | |
40 | Mã 7140202 | Giáo dục tiểu học D01 | 23.1 điểm | |
41 | Mã 7140205 | Giáo dục chính trị C00;C19 | 25.5 điểm | |
42 | Mã 7140209 | Sư phạm Toán học A00 | 27.33 điểm | |
43 | Mã 7140209 | Sư phạm Toán học A01 | 26.33 điểm | |
44 | Mã 7140211 | Sư phạm Vật lí A00 | 25.9 điểm | |
45 | Mã 7140212 | Sư phạm Hóa học A00 | 26.28 điểm | |
46 | Mã 7140213 | Sư phạm Sinh học B00 | 23.55 điểm | |
47 | Mã 7140217 | Sư phạm Ngữ văn C00 | 26.81 điểm | |
48 | Mã 7140218 | Sư phạm Lịch sử C00 | 26.5 điểm | |
49 | Mã 7140219 | Sư phạm Địa lí C00;C04 | 25.63 điểm | |
50 | Mã 7140221 | Sư phạm Âm nhạc N01 | 23.5 điểm | |
51 | Mã 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật H00 | 18 điểm | |
52 | Mã 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh D01 | 26.18 điểm | |
53 | Mã 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên A00;B00 | 23.95 điểm | |
54 | Mã 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí C00 | 24.75 điểm |
PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA
Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:
⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+
⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích
⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô
⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi
⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề
⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập
Đăng ký học thử miễn phí ngay!!
3. Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2023
Điểm chuẩn đại học Sài Gòn cao nhất là ngành sư phạm toán học 26.31 điểm!
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Mã 7140114 | Quản lý giáo dục D01 | 22.39 | 729 điểm |
2 | Mã 7140114 | Quản lý giáo dục C04 | 23.39 | |
3 | Mã 7210205 | Thanh nhạc N02 | ||
4 | Mã 7220201 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) D01 |
24.58 | 821 điểm |
5 | Mã 7310401 | Tâm lí học D01 | 23.80 | 837 điểm |
6 | Mã 7310601 | Quốc tế học D01 | 22.77 | 768 điểm |
7 | Mã 7310630 |
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) C00 |
22.20 | 685 điểm |
8 | Mã 7320201 | Thông tin - Thư viện D01;C04 | 21.36 | 678 điểm |
9 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh D01 | 22.85 | 762 điểm |
10 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh A01 | 23.85 | |
11 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế D01 | 23.98 | 834 điểm |
12 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế A01 | 24.98 | |
13 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng D01 | 22.46 | 767 điểm |
14 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng C01 | 23.46 | |
15 | Mã 7340301 | Kế toán D01 | 22.29 | 766 điểm |
16 | Mã 7340301 | Kế toán C01 | 23.29 | |
17 | Mã 7340406 | Quản trị văn phòng D01 | 23.16 | 776 điểm |
18 | Mã 7340406 | Quản trị văn phòng C04 | 24.16 | |
19 | Mã 7380101 | Luật D01 | 22.87 | 785 điểm |
20 | Mã 7380101 | Luật C03 | 23.87 | |
21 | Mã 7440301 | Khoa học môi trường A00 | 17.91 | 731 điểm |
22 | Mã 7440301 | Khoa học môi trường B00 | 18.91 | |
23 | Mã 7460112 | Toán ứng dụng A00 | 23.30 | 830 điểm |
24 | Mã 7460112 | Toán ứng dụng A01 | 22.30 | |
25 | Mã 7480103 | Kỹ thuật phần mềm A00;A01 | 24.21 | 835 điểm |
26 | Mã 7480201 | Công nghệ thông tin A00;A01 | 23.68 | 827 điểm |
27 | Mã 7480201CLC |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) A00;A01 |
21.80 | 813 điểm |
28 | Mã 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 | 23.15 | 792 điểm |
29 | Mã 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01 | 22.15 | |
30 | Mã 7510302 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 |
22.80 | 788 điểm |
31 | Mã 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 | 21.80 | |
32 | Mã 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 | 18.26 | 688 điểm |
33 | Mã 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 | 19.26 | |
34 | Mã 7520201 | Kĩ thuật điện A00 | 21.61 | 772 điểm |
35 | Mã 7520201 | Kĩ thuật điện A01 | 20.61 | |
36 | Mã 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông A00 | 21.66 | 747 điểm |
37 | Mã 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông A01 | 20.66 | |
38 | Mã 7810101 | Du lịch D01;C00 | 23.01 | 731 điểm |
39 | Mã 7460108 | Khoa học dữ liệu | 21.74 | |
40 | Mã 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 22.80 | |
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||||
1 | Mã 7140201 | Giáo dục mầm non M01;M02 | 20.80 | |
2 | Mã 7140202 | Giáo dục tiểu học D01 | 24.11 | |
3 | Mã 7140205 | Giáo dục chính trị C00;C19 | 25.33 | |
4 | Mã 7140209 | Sư phạm Toán học A00 | 26.31 | |
5 | Mã 7140209 | Sư phạm Toán học A01 | 25.31 | |
6 | Mã 7140211 | Sư phạm Vật lí A00 | 24.61 | |
7 | Mã 7140212 | Sư phạm Hóa học A00 | 25.28 | |
8 | Mã 7140213 | Sư phạm Sinh học B00 | 23.82 | |
9 | Mã 7140217 | Sư phạm Ngữ văn C00 | 25.81 | |
10 | Mã 7140218 | Sư phạm Lịch sử C00 | 25.66 | |
11 | Mã 7140219 | Sư phạm Địa lí C00;C04 | 23.45 | |
12 | Mã 7140221 | Sư phạm Âm nhạc N01 | 23.01 | |
13 | Mã 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật H00 | 21.26 | |
14 | Mã 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh D01 | 26.15 | |
15 | Mã 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên A00;B00 | 24.25 | |
16 | Mã 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí C00 | 24.21 |
4. Điểm chuẩn đại học Sài Gòn 2024
Điểm chuẩn đại học Sài Gòn đang được cập nhật!
STT | Mã ngành | Tên ngành | Điểm chuẩn THPT | Điểm chuẩn ĐGNL |
1 | Mã 7140114 | Quản lý giáo dục D01 | ||
2 | Mã 7140114 | Quản lý giáo dục C04 | ||
3 | Mã 7210205 | Thanh nhạc N02 | ||
4 | Mã 7220201 |
Ngôn ngữ Anh (CN Thương mại và Du lịch) D01 |
||
5 | Mã 7310401 | Tâm lí học D01 | ||
6 | Mã 7310601 | Quốc tế học D01 | ||
7 | Mã 7310630 |
Việt Nam học (CN Văn hóa - Du lịch) C00 |
||
8 | Mã 7320201 | Thông tin - Thư viện D01;C04 | ||
9 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh D01 | ||
10 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh A01 | ||
11 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế D01 | ||
12 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế A01 | ||
13 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng D01 | ||
14 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng C01 | ||
15 | Mã 7340301 | Kế toán D01 | ||
16 | Mã 7340301 | Kế toán C01 | ||
17 | Mã 7340406 | Quản trị văn phòng D01 | ||
18 | Mã 7340406 | Quản trị văn phòng C04 | ||
19 | Mã 7380101 | Luật D01 | ||
20 | Mã 7380101 | Luật C03 | ||
21 | Mã 7440301 | Khoa học môi trường A00 | ||
22 | Mã 7440301 | Khoa học môi trường B00 | ||
23 | Mã 7460112 | Toán ứng dụng A00 | ||
24 | Mã 7460112 | Toán ứng dụng A01 | ||
25 | Mã 7480103 | Kỹ thuật phần mềm A00;A01 | ||
26 | Mã 7480201 | Công nghệ thông tin A00;A01 | ||
27 | Mã 7480201CLC |
Công nghệ thông tin (chương trình chất lượng cao) A00;A01 |
||
28 | Mã 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A00 | ||
29 | Mã 7510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử A01 | ||
30 | Mã 7510302 |
Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A00 |
||
31 | Mã 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông A01 | ||
32 | Mã 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường A00 | ||
33 | Mã 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường B00 | ||
34 | Mã 7520201 | Kĩ thuật điện A00 | ||
35 | Mã 7520201 | Kĩ thuật điện A01 | ||
36 | Mã 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông A00 | ||
37 | Mã 7520207 | Kĩ thuật điện tư - viễn thông A01 | ||
38 | Mã 7810101 | Du lịch D01;C00 | ||
39 | Mã 7460108 | Khoa học dữ liệu | ||
40 | Mã 7810202 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | ||
Nhóm ngành đào tạo giáo viên | ||||
1 | Mã 7140201 | Giáo dục mầm non M01;M02 | ||
2 | Mã 7140202 | Giáo dục tiểu học D01 | ||
3 | Mã 7140205 | Giáo dục chính trị C00;C19 | ||
4 | Mã 7140209 | Sư phạm Toán học A00 | ||
5 | Mã 7140209 | Sư phạm Toán học A01 | ||
6 | Mã 7140211 | Sư phạm Vật lí A00 | ||
7 | Mã 7140212 | Sư phạm Hóa học A00 | ||
8 | Mã 7140213 | Sư phạm Sinh học B00 | ||
9 | Mã 7140217 | Sư phạm Ngữ văn C00 | ||
10 | Mã 7140218 | Sư phạm Lịch sử C00 | ||
11 | Mã 7140219 | Sư phạm Địa lí C00;C04 | ||
12 | Mã 7140221 | Sư phạm Âm nhạc N01 | ||
13 | Mã 7140222 | Sư phạm Mĩ thuật H00 | ||
14 | Mã 7140231 | Sư phạm Tiếng Anh D01 | ||
15 | Mã 7140247 | Sư phạm khoa học tự nhiên A00;B00 | ||
16 | Mã 7140249 | Sư phạm Lịch sử - Địa lí C00 |
Trên đây là chi tiết điểm chuẩn đại học Sài Gòn mà VUIHOC đã tổng hợp lại. Chúc các em 2k6 có thể đỗ vào nguyện vọng mà mình đã đăng ký tại trường!
>> Mời bạn tham khảo thêm: