Điểm chuẩn Đại học kinh tế quốc dân 2024 cập nhật nhanh nhất
Trường Đại học Kinh tế Quốc dân thông báo điểm chuẩn chính thức. Năm nay trường Đại học kinh tế quốc dân tuyển gần 7000 chỉ tiêu với ba phương thức tuyển, trong đó chỉ tiêu xét điểm tốt nghiệp THPT chiếm 18%.
1. Điểm chuẩn trường Đại học kinh tế quốc dân năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT | Điểm tư duy ĐHBKHN | Ghi chú |
1 | Mã 7310101_1 | Kinh tế học | A00; A01; D01; D07 | 27.45 điểm | 23.9 | |
2 | Mã 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 26.9 điểm | ||
3 | Mã 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.65 điểm | 21.3 | |
4 | Mã 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.5 điểm | ||
5 | Mã 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.5 điểm | ||
6 | Mã 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.75 điểm | 25.7 | |
7 | Mã 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.2 điểm | ||
8 | Mã 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.15 điểm | 21.8 | |
9 | Mã 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.6 điểm | ||
10 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.45 điểm | 20.5 | |
11 | Mã 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 28 điểm | 20.5 | |
12 | Mã 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.65 điểm | ||
13 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 28 điểm | 21.5 | |
14 | Mã 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.7 điểm | 20.2 | |
15 | Mã 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.1 điểm | 24.5 | |
16 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.25 điểm | 20 | |
17 | Mã 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.4 điểm | ||
18 | Mã 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.4 điểm | 20 | |
19 | Mã 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 28.15 điểm | 21.3 | |
20 | Mã 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 26.85 điểm | ||
21 | Mã 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.6 điểm | ||
22 | Mã 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.45 điểm | ||
23 | Mã 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.5 điểm | 20.1 | |
24 | Mã 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.3 điểm | ||
25 | Mã 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.3 điểm | ||
26 | Mã 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27 điểm | ||
27 | Mã 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 26.7 điểm | 20.3 | |
28 | Mã 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 27 điểm | 23.5 | |
29 | Mã 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 28.2 điểm | ||
30 | Mã 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.1 điểm | ||
31 | Mã 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.1 điểm | ||
32 | Mã 7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00; A01; D01; D07 | 26.85 điểm | ||
33 | Mã 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.85 điểm | ||
34 | Mã 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.1 điểm | ||
35 | Mã 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.1 điểm | ||
36 | Mã 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.2 điểm | ||
37 | Mã EBBA | Quản trị kinh doanh (E - BBA) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 điểm | ||
38 | Mã EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | A00; A01; D01; D07 | 26.4 điểm | ||
39 | Mã EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 điểm | 23.2 | |
40 | Mã EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.8 điểm | ||
41 | Mã EP05 | Kinh doanh số (E - BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.8 điểm | ||
42 | Mã EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.2 điểm | ||
43 | Mã EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.9 điểm | ||
44 | Mã EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới | A01; D01; D07; D10 | 26.45 điểm | ||
45 | Mã EP09 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.9 điểm | ||
46 | Mã EP12 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD - ICAEW) |
A00; A01; D01; D07 | 27.2 điểm | 22.5 | |
47 | Mã EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.5 điểm | ||
48 | Mã EPMP |
Quản lý công và Chính sách (E - PMP) |
A00; A01; D01; D07 | 26.1 điểm | ||
49 | Mã 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.85 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
50 | Mã EP01 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) |
A00; A01; D07; D09 | 34.9 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
51 | Mã EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 36.25 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
52 | Mã EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (HME) | A01; D01; D07; D10 | 34.6 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
53 | Mã EP14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) |
A01; D01; D07; D10 | 36.25 điểm | 22.7 | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
54 | Mã POHE1 | POHE - Quản trị khách sạn | A00; A01; D07; D09 | 35.35 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
55 | Mã POHE2 | POHE - Quản trị lữ hành | A00; A01; D07; D09 | 34.8 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
56 | Mã POHE3 | POHE - Truyền thông Marketing | A00; A01; D07; D09 | 38.15 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
57 | Mã POHE4 | POHE - Luật kinh doanh | A00; A01; D07; D09 | 35.5 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
58 | Mã POHE5 |
POHE - Quản trị kinh doanh thương mại |
A00; A01; D07; D09 | 36.95 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
59 | Mã POHE6 | POHE - Quản trị thị trường | A00; A01; D07; D09 | 35 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 | |
60 | Mã POHE7 | POHE - Thẩm định giá | A00; A01; D07; D09 | 35 điểm | Chương trình Tiếng Anh hệ số 2 |
Nhận xét: Điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân năm 2022 có điểm số dao động từu 26,1 đến 28,15 điểm. So với năm 2021 thì nhiều ngành có xu hướng giảm nhẹ. Năm 2022, ngành kiểm toán có điểm chuẩn cao nhất với 28,15 điểm, còn các ngành kinh doanh nông nghiệp, kinh tế nông nghiệp, quản lý tài nguyên môi trường, kinh tế tài nguyên thiên nhiên có điểm số thấp nhất là 26,1 điểm.
Duy nhất khóa học PAS Đánh giá năng lực tại VUIHOC bạn sẽ được học tập cùng các thầy cô từng nằm trong ban ra đề. Nhanh tay đăng ký thôi bạn ơi!!!!
Chi tiết điểm chuẩn đại học kinh tế quốc dân từng ngành cụ thể như sau:
2. Điểm chuẩn trường Đại học kinh tế quốc dân 2023
Năm 2023, điểm chuẩn trường đại học kinh tế quốc dân dao động từ 26 - 27.65 điểm ở thang điểm 30. Ngành học có điểm số cao nhất là thương mại điện tử 27.65 điểm, sau đó là các ngành trên 27 điểm như Marketing, tài chính - ngân hàng, quan hệ công chúng... Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là quản lý công và chính sách 26.1 điểm
Ở thang điểm 40, điểm chuẩn của trường dao động từ 35.65 - 37.1. Trong đó ngành truyền thông marketing có điểm cao nhất
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT | Ghi chú |
1 | Mã 7310101_1 | Kinh tế học | A00; A01; D01; D07 | 27.1 | |
2 | Mã 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
3 | Mã 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
4 | Mã 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.50 | |
5 | Mã 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
6 | Mã 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
7 | Mã 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.20 | Hệ số 2 |
8 | Mã 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 35.95 | Hệ số 2 |
9 | Mã 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 27.20 | |
10 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
11 | Mã 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.55 | |
12 | Mã 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.40 | |
13 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.50 | |
14 | Mã 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.35 | |
15 | Mã 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 27.65 | |
16 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.10 | |
17 | Mã 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.40 | |
18 | Mã 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
19 | Mã 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.20 | |
20 | Mã 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
21 | Mã 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
22 | Mã 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.10 | |
23 | Mã 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 36.15 | Hệ số 2 |
24 | Mã 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.15 | |
25 | Mã 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.60 | |
26 | Mã 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
27 | Mã 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 35.35 | Hệ số 2 |
28 | Mã 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.30 | Hệ số 2 |
29 | Mã 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.40 | |
30 | Mã 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.60 | |
31 | Mã 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.20 | |
32 | Mã 7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
33 | Mã 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
34 | Mã 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.40 | |
35 | Mã 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.35 | |
36 | Mã 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.55 | |
37 | Mã EBBA | Quản trị kinh doanh (E - BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.10 | |
38 | Mã EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | A00; A01; D01; D07 | 26.45 | |
39 | Mã EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
40 | Mã EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 26.90 | |
41 | Mã EP05 | Kinh doanh số (E - BDB) | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
42 | Mã EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
43 | Mã EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.65 | |
44 | Mã EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới | A01; D01; D07; D10 | 26.60 | |
45 | Mã EP09 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
46 | Mã EP12 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD - ICAEW) |
A00; A01; D01; D07 | 27.20 | |
47 | Mã EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.75 | |
48 | Mã EPMP |
Quản lý công và Chính sách (E - PMP) |
A00; A01; D01; D07 | 26.10 | |
49 | Mã 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 36.50 | Hệ số 2 |
50 | Mã EP01 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) |
A00; A01; D07; D09 | 36.10 | Hệ số 2 |
51 | Mã EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 36.50 | Hệ số 2 |
52 | Mã EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (HME) | A01; D01; D07; D10 | 35.75 | Hệ số 2 |
53 | Mã EP14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) |
A01; D01; D07; D10 | 36.40 | Hệ số 2 |
54 | Mã POHE1 | POHE - Quản trị khách sạn | A00; A01; D07; D09 | 36.65 | Hệ số 2 |
55 | Mã POHE2 | POHE - Quản trị lữ hành | A00; A01; D07; D09 | 36.65 | Hệ số 2 |
56 | Mã POHE3 | POHE - Truyền thông Marketing | A00; A01; D07; D09 | 37.10 | Hệ số 2 |
57 | Mã POHE4 | POHE - Luật kinh doanh | A00; A01; D07; D09 | 36.20 | Hệ số 2 |
58 | Mã POHE5 |
POHE - Quản trị kinh doanh thương mại |
A00; A01; D07; D09 | 36.85 | Hệ số 2 |
59 | Mã POHE6 | POHE - Quản trị thị trường | A00; A01; D07; D09 | 35.65 | Hệ số 2 |
60 | Mã POHE7 | POHE - Thẩm định giá | A00; A01; D07; D09 | 35.85 | Hệ số 2 |
3. Phương thức xét tuyển của trường Đại học kinh tế quốc dân 2024
Năm 2024, trường đại học kinh tế quốc dân có chỉ tiêu tuyển sinh là gần 7000 sinh viên. Trong đó, nhóm đối tượng xét tuyển bằng điểm tốt nghiệp THPT Quốc Gia chỉ chiếm 25% trên tổng số chỉ tiêu. Trường đại học kinh tế quốc dân năm 2024 có 3 phương thức tuyển sinh theo đề án riêng của trường bao gồm:
3.1 Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT: Chiếm 2% tổng số chỉ tiêu
- Các thí sinh tham dự kì thi Olympic quốc tế, cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế được tuyển thẳng.
- Các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi HSG Quốc Gia được xét tuyển vào cách ngành của trường
- Các thí sinh đạt giải nhất các cuộc thi khoa học kĩ thuật, kỹ thuật cấp quốc gia được xét tuyển thẳng vào cách ngành theo danh mục thông báo của nhà trường.
3.2 Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 : Chiếm 18% tổng số chỉ tiêu
3.3 Xét tuyển kết hợp theo Đề án tuyển sinh của trường: Chiếm 80%
a. Nhóm đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ quốc tế SAT và ACT
b. Nhóm đối tượng 2: Thí sinh có điểm đánh giá năng lực của ĐHQG hoặc điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội.
c. Nhóm đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế kết hợp với điểm thi đánh giá năng lực của ĐHQG hoặc điểm thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội.
d. Nhóm đối tượng 4: Thí sinh có chứng chỉ tiếng anh quốc tế kết hợp với điểm thi 2 môn tốt nghiệp THPT
e. Nhóm đối tượng 5: Thí sinh thuộc hệ chuyên của các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc THPT trọng điểm quốc gia kết hợp với điểm 2 môn thi tốt nghiệp THPT
4. Điểm chuẩn trường Đại học kinh tế quốc dân 2024
Điểm chuẩn Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2024 cao nhất là 28,18, trên thang điểm 30, với ngành Quan hệ công chúng. Đây là năm đầu tiên ngành học này có điểm chuẩn cao nhất trường. Trên thang 40, ngành lấy điểm chuẩn cao nhất là Truyền thông Marketing với 37,49 điểm.
Các ngành "hot" của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân như Kinh tế quốc tế lấy 27,54 điểm, Kinh doanh quốc tế lấy 27,71, Thương mại điện tử lấy 28,02.
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn THPT | Ghi chú |
1 | Mã 7310101_1 | Kinh tế học | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
2 | Mã 7310101_2 | Kinh tế và quản lý đô thị | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
3 | Mã 7310101_3 | Kinh tế và quản lý nguồn nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.34 | |
4 | Mã 7310104 | Kinh tế đầu tư | A00; A01; D01; B00 | 27.4 | |
5 | Mã 7310105 | Kinh tế phát triển | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
6 | Mã 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.54 | |
7 | Mã 7310107 | Thống kê kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.23 | Hệ số 2 |
8 | Mã 7310108 | Toán kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 36.2 | Hệ số 2 |
9 | Mã 7320108 | Quan hệ công chúng | A01; D01; C03; C04 | 28.18 | |
10 | Mã 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 27.15 | |
11 | Mã 7340115 | Marketing | A00; A01; D01; D07 | 27.78 | |
12 | Mã 7340116 | Bất động sản | A00; A01; D01; D07 | 26.83 | |
13 | Mã 7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.71 | |
14 | Mã 7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; D01; D07 | 27.57 | |
15 | Mã 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; D07 | 28.02 | |
16 | Mã 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 27.30 | |
17 | Mã 7340204 | Bảo hiểm | A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
18 | Mã 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 27.29 | |
19 | Mã 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 27.79 | |
20 | Mã 7340401 | Khoa học quản lý | A00; A01; D01; D07 | 27.10 | |
21 | Mã 7340403 | Quản lý công | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
22 | Mã 7340404 | Quản trị nhân lực | A00; A01; D01; D07 | 27.25 | |
23 | Mã 7340405 | Hệ thống thông tin quản lý | A00; A01; D01; D07 | 36.36 | Hệ số 2 |
24 | Mã 7340409 | Quản lý dự án | A00; A01; D01; B00 | 27.15 | |
25 | Mã 7380101 | Luật | A00; A01; D01; D07 | 26.91 | |
26 | Mã 7380107 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 27.05 | |
27 | Mã 7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01; D01; D07 | 35.55 | Hệ số 2 |
28 | Mã 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.17 | Hệ số 2 |
29 | Mã 7510605 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 27.89 | |
30 | Mã 7620114 | Kinh doanh nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.81 | |
31 | Mã 7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; D01; B00 | 26.85 | |
32 | Mã 7810103 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
A00; A01; D01; D07 | 26.71 | |
33 | Mã 7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D07 | 26.94 | |
34 | Mã 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; D01; D07 | 26.76 | |
35 | Mã 7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; D01; B00 | 26.87 | |
36 | Mã 7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; D01; D07 | 26.85 | |
37 | Mã EBBA | Quản trị kinh doanh (E - BBA) | A00; A01; D01; D07 | 27.01 | |
38 | Mã EP02 | Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro | A00; A01; D01; D07 | 26.57 | |
39 | Mã EP03 | Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) | A00; A01; D01; D07 | 26.97 | |
40 | Mã EP04 | Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế | A00; A01; D01; D07 | 27.20 | |
41 | Mã EP05 | Kinh doanh số (E - BDB) | A00; A01; D01; D07 | 27 | |
42 | Mã EP06 | Phân tích kinh doanh (BA) | A00; A01; D01; D07 | 27.48 | |
43 | Mã EP07 | Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) | A01; D01; D07; D10 | 26.96 | |
44 | Mã EP08 | Quản trị chất lượng và đổi mới | A01; D01; D07; D10 | 26.86 | |
45 | Mã EP09 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
46 | Mã EP12 |
Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD - ICAEW) |
A00; A01; D01; D07 | 27.45 | |
47 | Mã EP13 | Kinh tế học tài chính (FE) | A00; A01; D01; D07 | 26.96 | |
48 | Mã EPMP |
Quản lý công và Chính sách (E - PMP) |
A00; A01; D01; D07 | 26.7 | |
49 | Mã 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D09; D10 | 35.60 | Hệ số 2 |
50 | Mã EP01 |
Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) |
A00; A01; D07; D09 | 36.25 | Hệ số 2 |
51 | Mã EP10 | Đầu tư tài chính (BFI) | A01; D01; D07; D10 | 36.36 | Hệ số 2 |
52 | Mã EP11 | Quản trị khách sạn quốc tế (HME) | A01; D01; D07; D10 | 35.65 | Hệ số 2 |
53 | Mã EP14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC) |
A01; D01; D07; D10 | 36.42 | Hệ số 2 |
54 | Mã POHE1 | POHE - Quản trị khách sạn | A00; A01; D07; D09 | 35.80 | Hệ số 2 |
55 | Mã POHE2 | POHE - Quản trị lữ hành | A00; A01; D07; D09 | 35.75 | Hệ số 2 |
56 | Mã POHE3 | POHE - Truyền thông Marketing | A00; A01; D07; D09 | 37.49 | Hệ số 2 |
57 | Mã POHE4 | POHE - Luật kinh doanh | A00; A01; D07; D09 | 35.26 | Hệ số 2 |
58 | Mã POHE5 |
POHE - Quản trị kinh doanh thương mại |
A00; A01; D07; D09 | 36.59 | Hệ số 2 |
59 | Mã POHE6 | POHE - Quản trị thị trường | A00; A01; D07; D09 | 35.88 | Hệ số 2 |
60 | Mã POHE7 | POHE - Thẩm định giá | A00; A01; D07; D09 | 36.05 | Hệ số 2 |
61 | 7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01; D01; D07 | 35.94 | Hệ số 2 |
62 | EP15 | Khoa học dữ liệu | 35.46 | Hệ số 2 | |
63 | EP16 | Trí tuệ nhân tạo | 34.50 | Hệ số 2 | |
64 | EP17 | Kỹ thuật phần mềm | 34.06 | Hệ số 2 | |
65 | EP18 | Quản trị giải trí và sự kiện | 36.55 | Hệ số 2 | |
66 | 7480202 | An toàn thông tin | 35.00 |
Nhập học theo hình thức trực tuyến trên hệ thống của Đại học Kinh tế Quốc dân từ 8h00 ngày 20/8/2024 đến 17h00 ngày 29/8/2024.
PAS VUIHOC – GIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA
Khóa học online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:
⭐ Xây dựng lộ trình học từ mất gốc đến 27+
⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học theo sở thích
⭐ Tương tác trực tiếp hai chiều cùng thầy cô
⭐ Học đi học lại đến khi nào hiểu bài thì thôi
⭐ Rèn tips tricks giúp tăng tốc thời gian làm đề
⭐ Tặng full bộ tài liệu độc quyền trong quá trình học tập
Đăng ký học thử miễn phí ngay!!
Trên đây là toàn bộ điểm chuẩn trường đại học kinh tế quốc dân mà vuihoc đã tổng hợp cho các thí sinh. Nhìn chung điểm chuẩn của trường năm nay có giảm từ 0.5 -1 điểm ở nhiều chuyên ngành.
>> Mời bạn xem thêm: